
|
|
Æ÷ÀåÀÌ»ç °¡°Ý »êÁ¤¹æ¹ý |
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ»çÇ× | °¡°Ý |
| Á¶¸³½Ä°¡±¸ | ¿ÏÀüÁ¶¸³(1ÀÚ´ç 18,000¿ø ³»¿Ü) | 15~25¸¸¿ø |
| ¹ÝºÐÇØÀå/Ű³ôÀÌÀå | 5~10¸¸¿ø | |
| ÇǾƳë | ÀϹÝ(°¡Á¤¿ë) | 5¸¸¿ø |
| ±×·£µå(Áß/´ë) | 15~25¸¸¿ø | |
| ±Ý°í | °¡Á¤¿ë(Å©±âº°) | 2~5¸¸¿ø |
| »ç¾÷¿ë | º°µµ´Ü°¡ | |
| µ¹Ä§´ë | ½Ì±Û(1Àοë) | 5¸¸¿ø |
| ´õºí(2Àοë) | 10¸¸¿ø | |
| º®°ÉÀÌTV | Å»ºÎÂø | 8~12¸¸¿ø |
| °è´ÜÀÛ¾÷ºñ (»ç´Ù¸®Â÷ »ç¿ëºÒ°¡½Ã) |
2Ãþ ÀÌ»ó(°í°´°úÀÇ ÇùÀÇ) | ±âº» 5¸¸¿ø(Ãþ´ç Ãß°¡) |
| ·ÎÇÁÀÛ¾÷ºñ | Àå·Õ 1¦´ç | 15,000¿ø ³»¿Ü |
| °ñ¸ñÀÛ¾÷(½Â°±âÀÌ»ç) |
1tÂ÷·®À̵¿¿î¹Ý½Ã | ±âº»10¸¸¿øÃß°¡ |
| ½Â°±âÀÌ»ç/ÀÛ¾÷ÀοøÃß°¡½Ã | ³²1Àδç10¸¸¿øÃß°¡ | |
| ºñµ¥/Á¤¼ö±â »óµå¸®¿¡ ¿ÜÁ¦°¡±¸ ¸Å´Ï¾î¿ëǰ |
ºÐÇØ/¼³Ä¡ Å»/ºÎÂø ºÐÇØ/Á¶¸³/À̵¿ Æ÷Àå/À̵¿ |
ÇùÀÇ |
| ¿¡¾îÄÁ(ÀÚÀçºñº°µµ) | °¡Á¤¿ë | 5~8¸¸¿ø |
| »ç¾÷¿ë | ÆòÇüº° º°µµ |
| Ãþ¼ö | 5Åæ(±âº») | 1Åæ Ãß°¡ | ºñ°í |
| 2~6Ãþ | 6¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | ÀúÃþ¿ë |
| 7~9Ãþ | 7¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 10~12Ãþ | 8¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | ÁßÃþ¿ë |
| 13~15Ãþ | 9¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 16Ãþ | 10¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | °íÃþ¿ë |
| 17Ãþ | 12¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 18Ãþ | 13¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 19Ãþ | 15¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 20Ãþ | 17¸¸¿ø | 1¸¸¿ø | |
| 21Ãþ~25Ãþ | º°µµ´Ü°¡ | º°µµ´Ü°¡ | ÃʰíÃþ¿ë |
|
¡Ø ´ë±¸Áö¿ª(½Ã³»±âÁØ) »ç´Ù¸®Çùȸ ±âÁØ
¿äÀ²ÀÓ |
|
(¼öÁ¤:2008³â 7¿ù ) |
|
½Ã³»ÀÌ»ç + Ãß°¡ ±Ý¾×(°Å¸®º°) |
| 30km ~ 50km ÀÌÇÏ | km´ç 4.000¿ø | ~100km ÀÌÇÏ | km´ç 3,600¿ø |
| ~ 200km ÀÌÇÏ | km´ç 3.300¿ø | ~ 250km ÀÌÇÏ | km´ç 3.000¿ø |
| ~ 300km ÀÌÇÏ | km´ç 2.700¿ø | ~ 350km ÀÌÇÏ | km´ç 2.500¿ø |
| 1ÀÏ ÀÌ»ç (200km ÀÌÇÏ) | 1.5ÀÏ ÀÌ»ç (300km ³»¿Ü) | 2ÀÏ ÀÌ»ç (350km ÀÌ»ó) | ¡¡ |